Nachfolgend haben wir Ihnen eine Liste mit dem Fructosegehalt verschiedener Lebensmittel zusammengestellt.
Die Werte sind in g/100g angegeben. Bei Obst und Gemüse handelt es sich um einen errechneten Durchschnitt. Gerade bei natürlichen Lebensmitteln kann der Gehalt an Fructose schwanken und stimmt nicht immer exakt mit den Angaben überein.
Obst
Alphabetisch | Fructose (Gramm) | Glucose (Gramm) | Verhältnis (F/G) |
---|---|---|---|
Acerolakirsche | 1,9 | 1,6 | 1,19 |
Acerole | 1,46 | 1,2 | 1,22 |
Ananas | 2,44 | 2,13 | 1,15 |
Ananas (Dose) | 1,4 | 1,22 | 1,15 |
Apfel | 5,74 | 2,03 | 2,83 |
Apfel getrocknet | 28,6 | 10,12 | 2,83 |
Apfelessig | 0 | 0 | 0 |
Apfelgelee | 27,1 | 26,1 | 1,04 |
Apfelmus | 7,5 | 4,2 | 1,79 |
Apfelsaft | 6,4 | 2,4 | 2,67 |
Apfelsine | 2,58 | 2,27 | 1,14 |
Aprikose | 0,87 | 1,73 | 0,5 |
Aprikose, getrocknet | 4,88 | 9,69 | 0,5 |
Avocado | 0,2 | 0,3 | 0,67 |
Banane | 3,4 | 3,55 | 0,96 |
Birne | 6,73 | 1,67 | 4,03 |
Birne (Dose) | 3,64 | 0,9 | 4,04 |
Birnenkompott | 7,05 | 1,75 | 4,03 |
Birnensaft | 6,25 | 1,55 | 4,03 |
Boysenbeere | 3,7 | 2,48 | 1,49 |
Brombeere | 3,11 | 2,96 | 1,05 |
Bromberkonfitüre | 20,1 | 22 | 0,91 |
Cashew (Birne) | 5,17 | 5,35 | 0,97 |
Clementine | 1,69 | 1,53 | 1,1 |
Dattel getrocknet | 31,9 | 34,2 | 0,93 |
Erdbeere | 2,3 | 2,17 | 1,06 |
Erdbeere (Dose) | 6,5 | 6,5 | 1 |
Erdbeerkonfitüre | 18,66 | 21,92 | 0,85 |
Feige, getrocknet | 23,5 | 25,7 | 0,91 |
Granatapfel | 7,9 | 7,2 | 1,1 |
Grapefruit | 2,1 | 2,38 | 0,88 |
Grapefruitsaft | 4,2 | 4,3 | 0,98 |
Guave | 3,43 | 2,08 | 1,65 |
Hagebutte | 7,3 | 7,3 | 1 |
Hagebuttenmarmelade | 8,9 | 12,2 | 0,73 |
Heidelbeere | 3,34 | 2,47 | 1,35 |
Heidelbeerkonfitüre | 19,9 | 22,4 | 0,89 |
Himbeere | 2,05 | 1,79 | 1,15 |
Himbeergelee | 18,2 | 18,8 | 0,97 |
Himbeerkonfitüre | 13,8 | 16,54 | 0,83 |
Himbeersaft | 3,08 | 2,4 | 1,28 |
Holunderbeeren | 3,55 | 9,58 | 0,37 |
Honig | 38,8 | 33,9 | 1,14 |
Honigmelone | 1,3 | 0,62 | 2,1 |
Jackfrucht | 1,7 | 6 | 0,28 |
Johannisbeere rot | 2,49 | 2,01 | 1,24 |
Johannisbeere schwarz | 5,18 | 3,96 | 1,31 |
Johannisbeergelee | 14,1 | 19,7 | 0,72 |
Johannisbeerkonfitüre | 15,95 | 17,8 | 0,9 |
Johannisbeernektar schwarz | 4,65 | 4,55 | 1,02 |
Johannisbeersaft | 3,07 | - | - |
Kaki | 8 | 7 | 1,14 |
Kaktusfeige | 0,6 | 6,5 | 0,09 |
Kapstachelbeere | 4,66 | 4,66 | 1 |
Karambole/ Sternfrucht | 1,2 | 1,6 | 0,75 |
Kirsche (sauer) | 4,28 | 5,18 | 0,83 |
Kirsche (süß) | 6,14 | 6,93 | 0,89 |
Kirschen (Dose) | 5,1 | 6,9 | 0,74 |
Kirschkonfitüre | 21,68 | 27,84 | 0,78 |
Kiwi | 4,6 | 4,32 | 1,06 |
Limette | 0,8 | 0,8 | 1 |
Litchi | 3,2 | 5 | 0,64 |
Mandarine | 1,3 | 1,7 | 0,76 |
Mandarinensaft, frisch | 3,02 | 1,55 | 1,95 |
Mango | 2,6 | 0,85 | 3,06 |
Maracuja | 2,81 | 3,64 | 0,77 |
Marille | 0,87 | 1,73 | 0,5 |
Marille (Dose) | 5,8 | 5,9 | 0,98 |
Marille, getrocknet | 4,88 | 9,69 | 0,5 |
Marillenkonfitüre | 13,46 | 17,36 | 0,78 |
Mirabelle | 4,3 | 5,1 | 0,84 |
Nektarine | 1,79 | 1,79 | 1 |
Opuntie | 0,6 | 6,5 | 0,09 |
Orange | 2,58 | 2,29 | 1,13 |
Orangenkonfitüre | 15,35 | 17,4 | 0,88 |
Orangensaft | 2,6 | 2,5 | 1,04 |
Orangensaft frisch | 2,8 | 2,3 | 1,22 |
Pampelmuse | 2,67 | 3,03 | 0,88 |
Papaya | 3,5 | 3,6 | 0,97 |
Passionsfrucht | 3,96 | 5,13 | 0,77 |
Pfirsich | 1,23 | 1,04 | 1,18 |
Pfirsich, getrocknet | 7,39 | 6,19 | 1,19 |
Pfirsich (Dose) | 4 | 4,7 | 0,85 |
Pflaume | 2,01 | 3,36 | 0,6 |
Pflaume | 2,01 | 3,36 | 0,6 |
Pflaume (Dose) | 7,4 | 9,2 | 0,8 |
Pflaume, getrocknet | 9,37 | 15,7 | 0,6 |
Pflaumenmus | 16,24 | 17,7 | 0,92 |
Preiselbeere (Dose) | 21,3 | 20,8 | 1,02 |
Preiselbeere | 2,93 | 3,03 | 0,97 |
Quitte | 4,29 | 2,67 | 1,61 |
Quittengelee | 17,7 | 17,6 | 1,01 |
Rhababer | 0,39 | 0,41 | 0,95 |
Rosinen | 31,6 | 31,2 | 1,01 |
Sauerkirsch (Dose) | 3,32 | 3,75 | 0,89 |
Sauerkirschen frisch | 6,16 | 6,94 | 0,89 |
Sauerkirschsaft | 5,3 | 6,5 | 0,82 |
Stachelbeere | 3,33 | 3,02 | 1,1 |
Süßkirsche | 6,14 | 6,93 | 0,89 |
Trauben | 7,44 | 7,18 | 1,04 |
Traubensaft | 8,3 | 8,1 | 1,02 |
Wassermelone | 2,91 | 2,9 | 1 |
Weintraube | 7,08 | 7,1 | 1 |
Zitrone | 1,35 | 1,4 | 0,96 |
Zitronensaft | 1,03 | 1 | 1,03 |
Zitronensaftkonzentrat | 14,46 | 15,01 | 0,96 |
Zuckermelone | 1,3 | 1,6 | 0,81 |
Zwetschge | 2 | 4,3 | 0,47 |
Gemüse
Alphabetisch | Fructose (Gramm) | Glucose (Gramm) | Verhältnis (F/G) |
---|---|---|---|
Alfalfa | 0,1 | 0,1 | 1 |
Artischoke | 1,73 | 0,76 | 2,28 |
Aubergine | 1,2 | 1,2 | 1 |
Austernpilz | 0,1 | 0,1 | 1 |
Avocado | 0,2 | 0,3 | 0,67 |
Balsamico | 7,4 | 7,6 | 0,97 |
Bambussprossen | 0,41 | 0,35 | 1,17 |
Bärlauch | 0,84 | 0,69 | 1,22 |
Batate | 0,66 | 0,79 | 0,84 |
Blattspinat | 0,11 | 0,14 | 0,79 |
Blaukraut | 1,28 | 1,68 | 0,76 |
Bleichsellerie | 0,1 | - | - |
Blumenkohl | 0,9 | 0,96 | 0,94 |
Blumenkohl, gekocht | 0,76 | 0,88 | 0,86 |
Bohnen (Dose) grün | 0,5 | - | - |
Bohnen, grün | 1,31 | 0,96 | 1,36 |
Breitwegerich | 0,44 | 0,53 | 0,83 |
Brennnessel | 0,28 | 0,25 | 1,12 |
Broccoli | 1,04 | 0,94 | 1,11 |
Broccoli gekocht | 0,8 | 0,75 | 1,07 |
Champignon | 0,21 | 0,21 | 1 |
Champignon (Dose) | 0,02 | 0,02 | 1 |
Chicoree | 0,68 | 1,12 | 0,61 |
Chinakohl | 0,51 | 0,65 | 0,78 |
Eisbergsalat | 0,63 | 0,63 | 1 |
Endivie | 0,61 | 0,48 | 1,27 |
Endiviensalat | 0,05 | 0,02 | 2,5 |
Erbse | 0,07 | 0,09 | 0,78 |
Erbse, Schote und Samen | 0,065 | 0,09 | 0,72 |
Erbsen grün (Dose) | 0,04 | - | - |
Feldsalat | 0,23 | 0,39 | 0,59 |
Fenchel | 1,06 | 1,26 | 0,84 |
Fenchelkraut | 1,06 | 1,26 | 0,84 |
Fisole (Dose) | 0,5 | 0,33 | 1,52 |
Fisole | 1,31 | 0,96 | 1,36 |
Gartenmelde | 0,17 | 0,21 | 0,81 |
Gerste | 0,1 | 0,1 | 1 |
Giersch | 0,18 | 0,19 | 0,95 |
Gundermann | 0,16 | 0,15 | 1,07 |
Gurke | 0,87 | 0,9 | 0,97 |
Karfiol | 0,9 | 0,95 | 0,95 |
Karfiol, gekocht | 0,76 | 0,88 | 0,86 |
Karotte | 1,31 | 1,4 | 0,94 |
Karotten (Dose) | 0,41 | 0,49 | 0,84 |
Karotten, gekocht | 0,94 | 1,06 | 0,89 |
Kartoffel | 0,17 | 0,24 | 0,71 |
Knollensellerie | 0,09 | 0,05 | 1,8 |
Knoblauch | 12 | - | - |
Kohlrabi | 1,23 | 1,39 | 0,88 |
Kohlrübe | 0,55 | 0,3 | 1,83 |
Kohlsprossen | 0,79 | 0,87 | 0,91 |
Kohlsprossen, gekocht | 0,54 | 0,51 | 1,06 |
Kopfsalat | 0,53 | 0,41 | 1,29 |
Kren | 0,13 | 1,4 | 0,09 |
Kriecherl | 4,3 | 5,1 | 0,84 |
Kümmel, Wurzel | 0,02 | 0,03 | 0,67 |
Kümmel, Blatt | 0,46 | 0,53 | 0,87 |
Kürbis | 1,56 | 1,33 | 1,17 |
Lauch,Porree | 1,23 | 1 | 1,23 |
Limabohne, Butterbohne, Mondbohne | 0,5 | 0,07 | 7,14 |
Linse, trocken | 0,07 | - | - |
Löwenzahnblätter | 0,56 | 1,27 | 0,44 |
Löwenzahnsalat | 0,56 | 1,27 | 0,44 |
Mais | 0,09 | 0,1 | 0,9 |
Maiskorn | 0,09 | 0,1 | 0,9 |
Malve, wild | 0,25 | 0,29 | 0,86 |
Mangold | 0,27 | 0,21 | 1,29 |
Meerrettich | 0,13 | 1,4 | 0,09 |
Okra | 0,8 | 0,7 | 1,14 |
Oliven, eingelegt | 0,3 | 0,3 | 1 |
Opuntie | 0,6 | 6,5 | 0,09 |
Oregano, frisch | 1,6 | 2,4 | 0,67 |
Paprika gelb | 2,17 | 2,65 | 0,82 |
Paprika gruen | 1,19 | 1,46 | 0,82 |
Paprika rot | 3,74 | 2,34 | 1,6 |
Petersilie | 0,66 | 0,56 | 1,18 |
Petersilie Wurzel | 0,66 | 0,56 | 1,18 |
Petersilie, Blatt | 0,32 | 0,53 | 0,6 |
Pfifferling | 0,01 | 0,02 | 0,5 |
Porree | 1,24 | 1,01 | 1,23 |
Portulak | 0,09 | 0,08 | 1,13 |
Radicchio | 0,06 | 0,06 | 1 |
Radieschen | 0,72 | 1,29 | 0,56 |
Reneclaude | 4,4 | 5,45 | 0,81 |
Rettich | 0,62 | 1,22 | 0,51 |
Roggen | 0,05 | 0,05 | 1 |
Rosenkohl | 0,79 | 0,88 | 0,9 |
Rosenkohl gekocht | 0,54 | 0,51 | 1,06 |
Rote Beete | 0,34 | 0,34 | 1 |
Rotkohl | 1,81 | 1,31 | 1,38 |
Rübe, rot | 0,25 | 0,28 | 0,91 |
Rübe, weiß | 1,51 | 1,92 | 0,79 |
Satsuma frisch | 1,23 | 1,61 | 0,76 |
Sauerampfer | 0,26 | 0,23 | 1,13 |
Sauerkraut | 0,27 | 0,03 | 9 |
Sauerkraut, abgetropft | 0,21 | 0,42 | 0,5 |
Scharlotte | 0,73 | 1,16 | 0,63 |
Schnittlauch | 0,76 | 0,65 | 1,17 |
Schwammerl | 0,07 | - | - |
Schwarzwurzel | 0,08 | 0,02 | 4 |
Schwarzwurzel, gekocht | 1,93 | - | - |
Sellerie | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
Sojabohnen | 1,4 | 1,82 | 0,77 |
Spargel | 0,99 | 0,81 | 1,22 |
Spargel (Dose) | 0,57 | 0,38 | 1,5 |
Spargel, gekocht | 0,56 | 0,42 | 1,33 |
Spinat | 0,13 | 0,14 | 0,93 |
Spinat, gekocht | 0,09 | 0,1 | 0,9 |
Spitzwegerich | 0,21 | 0,74 | 0,28 |
Stangenbohnen | 0,56 | 0,43 | 1,3 |
Steinpilz | 0,26 | 0,27 | 0,96 |
Süßkartoffel/Batate | 0,66 | 0,79 | 0,84 |
Taubnessel, weiß | 0,21 | 0 | 0 |
Tomate | 1,3 | 1,11 | 1,17 |
Tomaten (Dose) | 1,25 | 1,38 | 0,91 |
Tomatenketchup | 12 | - | - |
Tomatensaft | 1,36 | 1,08 | 1,26 |
Weißkohl | 1,76 | 2,04 | 0,86 |
Weißkraut | 1,76 | 2,04 | 0,86 |
Weizen Korn | 0,05 | - | - |
Weizenkeime | 0,5 | 0,7 | 0,71 |
Weizenkleie | 0,05 | - | - |
Wiesenbocksbart | 0,11 | 0,4 | 0,28 |
Wiesenknöterich | 0,24 | 0,39 | 0,62 |
Wirsing | 1,13 | 1,09 | 1,04 |
Wirsingkohl | 0,9 | 0,81 | 1,11 |
Zucchini | 1,02 | 0,9 | 1,13 |
Zuckermais | 0,38 | 0,62 | 0,6 |
Zwiebel | 1,34 | 1,63 | 0,82 |
Milchprodukte
Alphabetisch | Fructose (Gramm) | Glucose (Gramm) | Verhältnis (F/G) |
---|---|---|---|
Käse | |||
Brie | 0 | 0 | 0 |
Mozzarella | 0 | 0 | 0 |
Gouda | 0 | 0 | 0 |
Emmentaler | 0 | 0 | 0 |
Appenzeller | 0 | 0 | 0 |
Edamer | 0 | 0 | 0 |
Blauschimmel | 0 | 0 | 0 |
Bergkäse | 0 | 0 | 0 |
Butterkäse | 0 | 0 | 0 |
Camembert | 0 | 0 | 0 |
Hartkäse | 0 | 0 | 0 |
Hüttenkäse | 0 | 0 | 0 |
Parmesan | 0 | 0 | 0 |
Feta | 0 | 0 | 0 |
Frischkäse | 0 | 0 | 0 |
Schmelzkäse | 0 | 0 | 0 |
Tilsiter | 0 | 0 | 0 |
Weichkäse | 0 | 0 | 0 |
Exquisa der Sahnige | 0 | 0 | 0 |
Exquisa Fitline 0,2% Fett | 0 | 0 | 0 |
Exquisa der Sahnige Kräuter | 0 | 0 | 0 |
Exquisa Fitline 0,2 % Fett Kräuter | 0 | 0 | 0 |
Exquisa Protein | 0 | 0 | 0 |
Miree Französiche Kräuter | 0 | 0 | 0 |
Miree Pikante Kräuter | 0 | 0 | 0 |
Miree mit wildem Bärlauch | 0 | 0 | 0 |
Miree mit frischem Meerrettich | 0 | 0 | 0 |
Exquisa Quark nach grieschicher Art Erdbeere | 0,4 | 1,1 | 0,36 |
Exquisa Quark nach grieschiecher Art Brombeere | 0,5 | 1,2 | 0,42 |
Exquisa Quark nach grieschicher Art Aprikose | 0,3 | 1,1 | 0,27 |
Exquisa Quark nach grieschicher Art Honig | 2,2 | 2,7 | 0,81 |
Joghurt/Quarkspeisen | |||
Naturjogurt md. 3,5% Fett | 0 | 0 | 0 |
Quark | 0 | 0 | 0 |
Schmand 30% Fett | 0 | 0 | 0 |
Sahne | 0 | 0 | 0 |
Kaffeesahne | 0 | 0 | 0 |
Schlagsahne | 0 | 0 | 0 |
Saure Sahne | 0 | 0 | 0 |
Der große Bauer Erdbeere (weniger Zucker) | 0,5 | 0,4 | 1,25 |
Der große Bauer Pfirsisch-Maracuja (weniger Zucker) | 0,6 | 0,6 | 1 |
Der große Joghurtdrink Mango Pfirsisch Maracuja | 0,4 | 0,4 | 1 |
Mövenpick Feinjoghurt Erdbeere | 0,8 | 0,8 | 1 |
Mövenpick Feinjoghurt Himbeere | 1,1 | 1,1 | 1 |
Tierisches
Alphabetisch | Fructose (Gramm) | Glucose (Gramm) | Verhältnis (F/G) |
---|---|---|---|
Fleisch | |||
Rindfleisch, mager | 0,17 g | - | - |
Wurstwaren | |||
Beinschinken | 0 | 0 | 0 |
BiFi Original | 0 | 0,9 | 0 |
BiFi Junior | 0 | 0,9 | 0 |
BiFi XXL | 0 | 0,9 | 0 |
Sonstiges | |||
Ei | - | 0,34 | - |
Eierschwammerl | 0,07 | 0,09 | 0,78 |
Eiklar | - | 0,41 | - |
Süßwaren
Alphabetisch | Fructose (Gramm) | Glucose (Gramm) | Verhältnis (F/G) |
---|---|---|---|
Zucker und Zuckerersatz | |||
Agavensirup | 55,6 | 12,4 | 4,48 |
Ahornsirup | 29,8 | 30,1 | 0,99 |
Haushaltszucker (Saccharose) | 50 | 50 | 1 |
Honig | 38,8 | 33,9 | 1,14 |
Invertzucker | 36,1 | 41,1 | 0,88 |
Süßigkeiten | |||
Storck Durchbeißer | 0,5 | - | - |
Euka Menthol | 0,5 | - | - |
ICE Fresh | 2 | - | - |
Mamba (alle Sorten) | 1 | - | - |
Mamba sauer (alle Sorten) | 1 | - | - |
Mint Chocs | 0,5 | - | - |
nimm2 Lachgummi | 1 | - | - |
nimm2 Lachgummi minis | 1 | - | - |
nimm2 Lachgummi Apfellinge | 1 | - | - |
nimm2 Lachgummi sauer | 2 | - | - |
nimm2 Lachgummi Frucht&Joghurt | 1 | - | - |
nimm2 Lachgummi Joghurt | 1 | - | - |
nimm2 Lachgummi Milchbubis | 1 | - | - |
nimm2 Lachgummi Milchgeister | 1 | - | - |
nimm2 Lachgummi Shakies | 1 | - | - |
nimm2 Lachgummi Softies | 2 | - | - |
nimm2 Lachgummi Softies sauer | 2 | - | - |
nimm2 Lachgummi sofites Joghurt | 2 | - | - |
nimm2 Lachgummi Tropical | 2 | - | - |
nimm2 Lolly | 2 | - | - |
nimm2 Soft Brause | 2 | - | - |
RIESEN | 0,5 | - | - |
Schleckies Lolly | 4 | - | - |
Toffifee | 0,5 | - | - |
Knoppers | <0,1 | - | - |
Knoppers minis | <0,1 | - | - |
Werthers Original | 1 | - | - |
Werthers Original Caramelts | 0,5 | - | - |
Werthers Original Éclair | 0,5 | - | - |
Werthers Original Schokoladen Toffees | 0,5 | - | - |
merci Crocant | 1 | - | - |
merci große Vielfalt | ca. 0,5 (primär im Marzipan) | - | - |
merci helle Vielfalt | <0,1 | - | - |
merci herbe Vielfalt | ca. 0,5 (primär im Marzipan) | - | |
merci Mandel Knusper Vielfalt | <0,1 | - | - |
merci Petits Helle Sahne | <0,1 | - | - |
merci Petits Herbe Sahne | <0,1 | - | - |
merci Petits Kaffee Sahne | <0,1 | - | - |
merci Petits Mandel Sahne | <0,1 | - | - |
merci Petits Edel Nougat | <0,1 | - | - |
merci Petits Chocolate Collection | <0,1 | - | - |
merci Tafel Kaffee Sahne | <0,1 | - | - |
merci Tafel Mandel Milch Nuss | <0,1 | - | - |
merci Tafel Edel Rahm | <0,1 | - | - |
merci Tafel Edel Bitter | <0,1 | - | - |
merci Tafel Edel Nougat | <0,1 | - | - |
Werther´s Original Karamell | <0,1 | - | - |
Werther´s Original Feine Helle | <0,1 | - | - |
Ritter Sport himmlische Beere | 15,29 | 24,51 | 0,62 |
Ritter Sport Kaffeesplitter | 24,02 | 24,02 | 1,00 |
Ritter Sport Schokobrownie | 17,52 | 18,49 | 0,95 |
Ritter Sport Karamell Mousse | 15,7 | 15,72 | 1,00 |
Ritter Sport Alpenmilch | 22,5 | 22,5 | 1,00 |
Ritter Sport Edel-Bitter | 11,03 | 11,04 | 1,00 |
Ritter Sport Edel-Vollmilch | 20,52 | 20,52 | 1,00 |
Ritter Sport Erdbeer Joghurt | 15,65 | 24,64 | 0,64 |
Ritter Sport Halbbitter | 24,03 | 24,03 | 1,00 |
Ritter Sport Kakao Mousse | 19,5 | 19,5 | 1,00 |
Ritter Sport Knusperkeks | 17 | 17,15 | 0,99 |
Ritter Sport Nuss-Splitter | 19,5 | 19,5 | 1,00 |
Ritter Sport Pfefferminz | 25,5 | 26,4 | 0,97 |
Ritter Sport Keks+Nuss | 19,5 | 19,53 | 1,00 |
Ritter Sport Joghurt | 17,5 | 17,5 | 1,00 |
Ritter Sport Knusperflakes | 19 | 19 | 1,00 |
Ritter Sport Kokos | 17 | 17 | 1,00 |
Ritter Sport Marzipan | 25,06 | 26,09 | 0,96 |
Ritter Sport Nugat | 21 | 21 | 1,00 |
Ritter Sport Rum Traube Nuss | 21,55 | 21,38 | 1,01 |
Ritter Sport Traube Nuss | 22,52 | 22,32 | 1,01 |
Ritter Sport Weiss+Crisp | 20 | 20 | 1,00 |
Ritter Sport Vollmilch Laktosefrei | 21,5 | 24,52 | 0,88 |
Ritter Sport Voll-Nuss Laktosefrei | 17 | 19,32 | 0,88 |
Ritter Sport Dunkle Voll-Nuss Amaranth | 16,52 | 16,52 | 1,00 |
Ritter Sport Dunkle Mandel Quinoa | 17,02 | 17,02 | 1,00 |
Gebäck
Alphabetisch | Fructose (Gramm) | Glucose (Gramm) | Verhältnis (F/G) |
---|---|---|---|
Brot | |||
Grahambrot | 0,74 | 1 | 0,74 |
Mehrkornbrötchen | 0,33 | 0,49 | 0,67 |
Mischbrot | 0,45 | 0,14 | 3,21 |
Roggenbrot | 0,38 | 0,52 | 0,73 |
Roggenmischbrot | 0,33 | 0,49 | 0,67 |
Roggenvollkornbrot | 1,06 | 0,72 | 1,47 |
Semmel | 0,21 | 0,16 | 1,31 |
Vollkornbrot | 0,06 | 0,37 | 0,16 |
Weißbrot mit Rosinen | 2,75 | 2,72 | 1,01 |
Weißbrot, Semmel | 0,05 | 0,05 | 1 |
Weizenmischbrot | 0,42 | 0,18 | 2,33 |
Mehle/Getreide | |||
Weizenmehl T405 | 0,02 | - | 0 |
Weizenmehl | 0,03 | 0,03 | 1 |
Weizenmehl T630 | 0,03 | - | 0 |
Weizenmehl T812 | 0,03 | - | 0 |
Dinkelmehl | 0,09 | 0,16 | 0,56 |
Weizenkeime | 0,5 | 0,7 | 0,71 |
Weizenkleie | 0,05 | - | 0 |
Weizen Korn | 0,05 | - | 0 |
Roggen Korn | 0,05 | - | 0 |
Maiskorn | 0,09 | 0,1 | 0,9 |
Gerste | 0,1 | 0,1 | 1 |
Hafermehl | 0,03 | 0,07 | 0,43 |
Mais | 0,09 | 0,1 | 0,9 |
Roggen | 0,05 | 0,05 | 1 |
Backzutaten
Alphabetisch | Fructose (Gramm) | Glucose (Gramm) | Verhältnis (F/G) |
---|---|---|---|
Dr.Oetker Original Backin | 0 | 0 | - |
Dr.Oetker Backin mit Safran | 0 | 0 | - |
Dr.Oetker Hefe | 0 | 0 | - |
Dr.Oetker Hefeteig-Garant | 0 | 0 | - |
Dr.Oetker Frische Hefe | 0 | 0 | - |
Dr.Oetker Vanillin Zucker | 49 | 49 | 1 |
Bourbon Vanillemühle | 0 | 0 | - |
Bourbon Vanilleschote | 0 | 0 | - |
Bourbon Vanille Zucker | 47,3 | 47,3 | 1 |
Bittermandel-Aroma | 0 | 0 | - |
Butter-Vanille-Aroma | 0 | 0 | - |
Rum-Aroma | 0 | 0 | - |
Natürliches Zitronen-Aroma | 0 | 0 | - |
Finesse Geriebene Zitronenschale | 0 | 0 | - |
Finesse Geriebene Orangenschale | 0 | 0 | - |
Schwartau Citro-Back | 41 | 41 | 1 |
Schwartau Orange-Back | 42,1 | 42,1 | 1 |
Dr.Oetker Tortenguss klar | <1 | <1 | 1 |
Dr.Oetker Tortenguss rot | 1 | 1 | 1 |
Dr.Oetker Tortenguss mit Erdbeergeschmack | 1 | 1 | 1 |
Dr.Oetker Tortenguss fix klar | 0 | 11 | - |
Dr.Oetker Tortenguss fix rot | 0 | 11 | - |
Dr.Oetker Tortenguss fix mit Erdbeergeschmack | 0 | 11 | - |
Backfeste Puddingcreme | 35,5 | 35,5 | 1 |
Dr.Oetker Tortencreme Erdbeer-Sahne | ca. 6 | ca. 6 | 1 |
Dr.Oetker Tortencreme Käse-Sahne | 6 | 6 | 1 |
Dr.Oetker Tortencreme Schoko-Sahne | - | - | - |
Dr.Oetker Tortencreme Vanilla | <6,7 | >6,7 | >1 |
Dr.Oetker Mohn Back Füllung | 17 | 17 | 1 |
Dr.Oetker Nuss Nougat Füllung | 26,5 | 26,5 | 1 |
Dr.Oetker Schoko Tröpfchen | 23,5 | 23,5 | 1 |
Dr.Oetker Schokolade grob gehackt | 17 | 17 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Gugelhupf | 11 | 11 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Marmor Kuchen | 10,5 | 10,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Schokino Kuchen | 13 | 13 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Schoko Kuchen | 12 | 12 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Zitronen Kuchen | 15 | 15 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Käse Kuchen | 10,5 | 10,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Streusel Kuchen | 11,5 (ohne Frucht!) | 11,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Marmor-Wolke | 15 | 15 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Schokino-Wolke | < 16 | > 16 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Schoko-Wolke | 16,5 | 16,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Zitronen-Wolke | <13 | >13 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Apfel-Streusel Schnitte (ggfls. anderes Obst verwenden) | 10 | 10 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Kirsch-Mandel Schnitte (ggfls. anderes Obst verwenden) | 8,5 | 8,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Zitronen-Mandarinen Schnitte | 12,5 | 12,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Brownies | 20 | 20 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Marmor Muffins | 11 | 11 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Mini Muffins | <13 | >13 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Muffins | <13 | >13 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Schoko Muffins | 14 | 14 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Zitronen Muffins | <16 | >16 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Kleine Kastenkuchen Schoko | 10 | 10 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Kleine Kastenkuchen Schokino | 11 | 11 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Kleine Kastenkuchen Zitrone | ca. 15 | ca. 15 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Himbeer-Nuss Kuchen | <6 (ohne Frucht) | >6 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Käse-Streusel Kuchen | 11 | 11 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Käse Sahne Torte | 7,5 | 7,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Kirschli-Kuchen | <12 | >12 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Mandarinen Schmand Kuchen | 10 | 10 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Russischer Zupfkuchen | 11 | 11 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Maulwurfkuchen | <9 | >9 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Donauwellen | <10 | >10 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Hefe-Obstkuchen mit Streuseln | - | - | - |
Dr.Oetker Backmischung Tarte au chocolat | 16,5 | 16,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Nuss Tarte | 14,5 | 14,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Choco Lava | 21 | 21 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Prinzessin Lillifee Vanille Muffins | 15,5 | 15,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Tassenküchlein Schokino | 13,5 | 13,5 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Tassenküchlein Schoko | 18 | 18 | 1 |
Dr.Oetker Backmischung Tassenküchlein Nougat | <16 | >16 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Haselnuss | <16 | >16 | <1 |
Dr.Oetker Grundmischung für Obstkuchenteig | <12 | >12 | <1 |
Dr.Oetker Backmischung Pizzateig italienischer Art | 0,6 | 0,6 | 1 |
